POD JODLAMI Apartment
Zakopane, Jaszczurówka Bory
4.8
to 4 persons
1 room
30 m²
3 beds
2
floor

to 4 persons
1 room
30 m²
3 beds
2
floor
Apartament Pod Jodłami is located in a quiet part of Zakopane. It is located 800 meters from Nosal, where in winter you can use ski schools and in summer go for a walk away from the hustle and bustle of the city. It is an ideal apartment for a couple or parents with a small child. There is a small playground on the property. The peaceful surroundings allow for true relaxation and closeness to nature. A few-minute walk also provides an experience of highland architecture - we recommend a stroll to the stylish church in Jaszczurówka. IN THE APARTMENT YOU WILL FIND: LIVING ROOM - with a double convertible sofa, folding armchair for a child, wardrobe, coffee table, TV KITCHENETTE - equipped with everything you need: microwave, hob, kettle, coffee machine, toaster, washdisher, dishes and cutlery. It's good not to start your rest with organizing your purchases. That is why we have supplied our apartments with coffee and tea sets, sugar and essential spices such as salt and pepper. BATHROOM with shower, sink and toilet BALCONY - chairs and a table to drink your morning coffee in the sunshine The apartment is non-smoking.
Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |